?
![]() |
![]() |
TOYOTA Vitzの燃費記録 2006年9月2日更新終了(車買い換えのため) |
![]() |
![]() |
カタログによると燃料消費率は10・15モード走行で19.6km/lです。 (平成13年式 マイナーチェンジ前 AT車) 最高:19.6Km/L ・満タン法にて計算したので誤差があります。 |
|
![]() |
満タンで600Km以上走行しました。 |
![]() |
Date | 給油量[L] | 走行距離[Km] | 燃費[Km/L] | ガソリン[円/L] | 感想(排出量:CO2の排出量) | ||||||
2006/09/02 | 35.06 | 507.2 | 14.5 | 135 | セルフスタンド 総走行距離77798Km 排出量 83Kg |
||||||
2006/08/24 | 33.45 | 475.0 | 14.2 | 136 | セルフスタンド 総走行距離77291Km 排出量 79Kg |
||||||
2006/08/17 | 33.03 | 438.3 | 13.3 | 140 | セルフスタンド 総走行距離76816Km 排出量 78Kg |
||||||
2006/08/10 | 34.56 | 483.7 | 14.0 | 136 | セルフスタンド 総走行距離76378Km 排出量 82Kg |
||||||
2006/07/30 | 31.54 | 471.9 | 15.0 | 131 | セルフスタンド 総走行距離75894Km 排出量 74Kg |
||||||
2006/07/22 | 34.80 | 617.4 | 17.8 | 133 | セルフスタンド 総走行距離75422Km 排出量 82Kg |
||||||
2006/07/17 | 31.11 | 510.6 | 16.4 | 131 | セルフスタンド 総走行距離74804.6Km 排出量 73Kg |
||||||
2006/07/15 | 7.17 | 110.3 | 15.3 | 133 | セルフスタンド 総走行距離74294Km 排出量 17Kg |
||||||
2006/07/13 | 36.07 | 492.7 | 13.7 | 133 | セルフスタンド 総走行距離74184Km 排出量 85Kg |
||||||
2006/07/01 | 32.41 | 487.3 | 15.1 | 127 | セルフスタンド 総走行距離73691Km 排出量 76Kg |
||||||
|
|||||||||||
2006/06/22 | 32.28 | 580.8 | 18.0 | 127 | セルフスタンド 総走行距離73203Km 排出量 76Kg |
||||||
2006/06/16 | 26.75 | 410.9 | 15.4 | 128 | セルフスタンド 総走行距離72623Km 排出量 63Kg |
||||||
2006/06/08 | 34.35 | 503.4 | 14.9 | 129 | セルフスタンド 総走行距離72212Km 排出量 81Kg |
||||||
2006/05/29 | 34.51 | 566.8 | 16.2 | 128 | セルフスタンド 総走行距離71700Km 排出量 81Kg |
||||||
2006/05/18 | 31.78 | 536.5 | 16.9 | 130 | セルフスタンド 総走行距離71141Km 排出量 75Kg |
||||||
2006/05/09 | 31.03 | 606.5 | 19.6 | 130 | セルフスタンド、高速走行あり 総走行距離70605Km 排出量 73Kg |
||||||
2006/05/04 | 37.10 | 615.6 | 16.6 | 136 | 出光石油(品川区)、高速走行あり 総走行距離69998Km、CO2排出量 80Kg |
||||||
2006/05/01 | 32.24 | 515.7 | 16.0 | 129 | セルフスタンド 総走行距離69382Km、CO2排出量 76Kg |
||||||
2006/04/22 | 34.45 | 547.0 | 15.9 | 119 | セルフスタンド 総走行距離68867Km、CO2排出量 81Kg |
||||||
2006/04/13 | 34.50 | 572.0 | 16.6 | 122 | セルフスタンド 総走行距離68320Km、CO2排出量 81Kg |
||||||
|
|||||||||||
2006/03/30 | 33.92 | 548.7 | 15.9 | 122 | セルフスタンド 総走行距離67748Km、CO2排出量 81Kg |
||||||
2006/03/20 | 33.92 | 542.7 | 16.0 | 124 | セルフスタンド 総走行距離67199Km、CO2排出量 80Kg |
||||||
2006/03/10 | 33.67 | 535.1 | 15.9 | 124 | セルフスタンド 総走行距離66656Km、CO2排出量 79Kg |
||||||
2006/02/26 | 30.98 | 512.0 | 16.5 | 125 | セルフスタンド 総走行距離66120Km、CO2排出量 73Kg |
||||||
2006/02/18 | 33.59 | 544.0 | 16.2 | 126 | セルフスタンド 総走行距離65608Km、CO2排出量 79Kg |
||||||
2006/02/06 | 30.85 | 473.7 | 15.4 | 132 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離65065Km、CO2排出量 73Kg |
||||||
2006/01/27 | 36.38 | 583.0 | 16.0 | 132 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離64591Km、CO2排出量 86Kg |
||||||
2006/01/13 | 33.85 | 509.4 | 15.0 | 126 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離64008Km、CO2排出量 80Kg |
||||||
2006/01/04 | 35.22 | 547.8 | 15.6 | 126 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離63499Km、CO2排出量 83Kg |
||||||
|
|||||||||||
2005/12/26 | 31.61 | 510.5 | 16.2 | 126 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離62951Km、CO2排出量 75Kg |
||||||
2005/12/17 | 38.19 | 605.6 | 15.8 | 127 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離62440Km、CO2排出量 90Kg |
||||||
2005/12/06 | 33.04 | 528.5 | 16.0 | 131 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離61835Km、CO2排出量 78Kg |
||||||
2005/11/30 | 34.83 | 540.6 | 15.5 | 129 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離61366Km、CO2排出量 82Kg |
||||||
2005/11/14 | 34.12 | 554.4 | 16.2 | 132 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離60765Km、CO2排出量 80Kg |
||||||
2005/11/03 | 33.26 | 529.5 | 15.9 | 132 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離60211Km、CO2排出量 78Kg |
||||||
2005/10/23 | 21.38 | 321.4 | 15.0 | 132 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離59681Km、CO2排出量 50Kg |
||||||
2005/10/15 | 32.95 | 520.1 | 15.8 | 136 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離59360Km、CO2排出量 78Kg |
||||||
2005/10/03 | 31.14 | 499.3 | 16.1 | 136 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離58840Km、CO2排出量 73Kg |
||||||
|
|||||||||||
2005/09/25 | 33.58 | 543.0 | 16.2 | 135 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離58340Km、CO2排出量 79Kg |
||||||
2005/09/18 | 30.23 | 493.3 | 16.3 | 135 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離57797Km、CO2排出量 71Kg |
||||||
2005/09/10 | 33.93 | 521.0 | 15.4 | 136 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離57304Km、CO2排出量 80Kg |
||||||
2005/09/01 | 33.90 | 538.8 | 15.9 | 136 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離56783Km、CO2排出量 80Kg |
||||||
2005/08/23 | 32.51 | 527.3 | 16.2 | 136 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離56244Km、CO2排出量 77Kg |
||||||
2005/08/16 | 31.22 | 491.6 | 15.8 | 136 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離55717Km、CO2排出量 74Kg |
||||||
2005/08/09 | 35.13 | 585.2 | 15.2 | 136 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離54692Km、CO2排出量 83Kg |
||||||
2005/08/02 | 35.19 | 585.2 | 16.6 | 136 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離54692Km、CO2排出量 83Kg |
||||||
|
|||||||||||
2005/07/23 | 28.73 | 480.3 | 16.7 | 129 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離54107Km、CO2排出量 68Kg |
||||||
2005/07/17 | 32.98 | 552 | 16.7 | 129 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離53627Km、CO2排出量 78Kg |
||||||
2005/07/07 | 28.32 | 461.2 | 16.3 | 131 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離53075Km、CO2排出量 67Kg |
||||||
2005/06/30 | 31.68 | 535.2 | 16.9 | 120 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離52614Km、CO2排出量 75Kg |
||||||
2005/06/20 | 24.38 | 400.4 | 16.4 | 120 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離52079Km、CO2排出量 58Kg |
||||||
2005/06/13 | 33.70 | 568.5 | 16.9 | 120 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離51678Km、CO2排出量 79Kg |
||||||
2005/06/07 | 36.26 | 587.8 | 16.2 | 122 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離51110Km、CO2排出量 86Kg |
||||||
2005/05/29 | 34.29 | 551.0 | 16.1 | 122 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離50522Km、CO2排出量 81Kg |
||||||
2005/05/20 | 34.68 | 562.0 | 16.2 | 125 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離49971Km、CO2排出量 --Kg |
||||||
2005/05/12 | 33.25 | 534.4 | 16.1 | 125 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離49409Km、CO2排出量 78Kg |
||||||
2005/05/03 | 22.07 | 383.6 | 17.4 | 123 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離48874Km、CO2排出量 52Kg |
||||||
|
|||||||||||
2005/04/28 | 33.66 | 604.2 | 17.9 | 123 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離48491Km、CO2排出量 79Kg |
||||||
2005/04/21 | 27.16 | 512.5 | 22.2 | 128 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離47887Km、CO2排出量 64Kg |
||||||
2005/04/18 | 35.15 | 554.0 | 15.8 | 123 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離47374Km、CO2排出量 --Kg |
||||||
2005/04/09 | 34.71 | 565.5 | 16.6 | 119 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離46820Km、CO2排出量 81Kg |
||||||
2005/03/26 | 30.55 | 509.6 | 16.7 | 119 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離46254Km、CO2排出量 72Kg 2004年4月からの累計 124,830円 |
||||||
2005/03/18 | 33.73 | 526.8 | 15.6 | 118 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離45745Km、CO2排出量 80Kg |
||||||
2005/03/09 | 34.28 | 519 | 15.1 | 119 | セルフ・エネオスヴィーゴ(ハイオク) 総走行距離45218Km、CO2排出量 81Kg。今回から環境に優しいエネオスヴィーゴを給油。燃費向上は見られず。 |
||||||
2005/03/01 | 34.75 | 589 | 16.9 | 103 | セルフ・エネオス、 総走行距離43626Km、CO2排出量 82Kg |
||||||
2005/02/18 | 34.36 | 484 | 14.6 | 107 | セルフ・エネオス、 総走行距離44110Km、CO2排出量 78Kg |
||||||
2005/02/11 | 34.36 | 580.3 | 16.9 | 106 | セルフ・エネオス、 総走行距離43626Km、CO2排出量 81Kg |
||||||
2005/02/02 | 31.08 | 492.5 | 15.8 | 107 | セルフ・エネオス、 総走行距離43045Km、CO2排出量 73Kg |
||||||
2005/01/27 | 36.39 | 551.5 | 15.2 | 107 | セルフ・エネオス、 総走行距離42553Km、CO2排出量 86Kg |
||||||
2005/01/19 | 29.66 | 448.1 | 15.1 | 107 | セルフ・エネオス、 総走行距離42001Km、CO2排出量 70Kg |
||||||
2005/01/19 | 33.90 | 531.9 | 15.7 | 108 | セルフ・エネオス、 総走行距離41553Km、CO2排出量 80Kg |
||||||
|
|||||||||||
2004/12/31 | 31.67 | 515 | 16.3 | 109 | セルフ・エネオス、総走行距離41021Km、CO2排出量 75Kg、提携カード決済 | ||||||
2004/12/22 | 15.67 | 254.2 | 16.20 | 101 | セルフ・エネオス、総走行距離40506Km、CO2排出量 37Kg、提携カード決済で3円引き。 | ||||||
2004/12/17 | 35.40 | 546.5 | 15.45 | 105 | セルフ・エネオス、総走行距離40252Km、提携カード決済で5円引き。 | ||||||
2004/12/10 | 34.56 | 528.0 | 15.30 | 107 | セルフ・シナジー、総走行距離39705Km、スピードパス決済で4円引き。洗車プリペイドカードが3000円利用可能で1000円だったので購入。早速洗車しました。 | ||||||
2004/12/01 | 33.24 | 546.4 | 16.45 | 109 | セルフ・コスモ石油、総走行距離39177Km、カード決済でリッター109円でした。セルフなのに店員がカードや洗車を勧めてきて邪魔。 | ||||||
|
|||||||||||
2004/11/19 | 34.41 | 576.0 | 16.74 | 114 | セルフ・シナジー、総走行距離38631Km、スピードパス使用で3円引きでした。 | ||||||
2004/11/06 | 17.91 | 296.9 | 16.59 | 114 | セルフ・シナジー、総走行距離38055Km、スピードパス使用で3円引きでした。災害対策として早めの給油。 | ||||||
2004/10/31 | 29.58 | 497.5 | 16.82 | 114 | セルフ・シナジー、総走行距離37758Km、スピードパス使用でで3円引きでした。 |
||||||
2004/10/21 | 30.71 | 487.5 | 15.87 | 113 | セルフ・シナジー、総走行距離37260Km、スピードパス使用で4円引きでした。通勤:ドライブ=3:1ぐらいで使用。いつもと同じスタンドだったが、いつもより多く給油したかも。燃費が15Km/Lなのが残念。 | ||||||
2004/10/11 | 32.31 | 543.9 | 16.83 | 114 | セルフ・シナジー、スピードパス使用で3円引きでした。通勤:ドライブ=1:1ぐらいで使用。 | ||||||
2004/10/01 | 34.62 | 597.4 | 17.25 | 117 | セルフ・シナジー、スピードパス使用で3円引きでした。通勤:ドライブ=4:1ぐらいで使用。 | ||||||
2004/09/18 | 33.32 | 533.0 | 16.00 | 114 | セルフ・シナジー、いつものスタンドでは無かったためか給油量が多かった?スピードパス使用で5円引きでした。通勤:ドライブ=3:2ぐらいで使用。 | ||||||
2004/09/11 | 31.24 | 548.2 | 17.54 | 114 | セルフ・シナジー、ほとんど通勤に使用。シナジーではティッシュボックス1箱もらった。 | ||||||
|
|||||||||||
2004/08/29 | 36.91 | 670.1 | 18.15 | 109 | 単価114円(高速出光10L)、単価109円(セルフ・シナジー26.19L)、総走行距離34550Km、ガソリン税リッター53.8円です。通勤:ドライブ=2:3ぐらい。 | ||||||
2004/08/24 | 33.54 | 570.9 | 17.02 | 108 | セルフ・シナジー、総走行距離33880Km、通勤:ドライブ=4:1ぐらい。店頭価格より無条件で2円引き(現金払い含む)、会員割引2円、スピードパス割引1円、計5円引きでした。 | ||||||
2004/08/14 | 32.97 | 534.5 | 16.21 | 109 | セルフ・シナジー、総走行距離33309Km、通勤:ドライブ=4:1ぐらい。週末なのでリッター5円引きではなく2円引きだったが、店頭価格が3円安くなっていたので結局同じ。 | ||||||
2004/08/04 | 36.09 | 674.1 | 18.67 | 114 | 単価114円(昭和シェル) 108円(セルフ・シナジー)、総走行距離32774Km、通勤:ドライブ=1:5ぐらい。高速走行400Kmあり。会員割引で5円引き、スピードパス決済で1円引きでした。 | ||||||
2004/08/01 | 34.10 | 573.8 | 16.83 | 109 | セルフ・シナジー、総走行距離32100Km、通勤:ドライブ=5:1ぐらい。会員割引で5円引き、スピードパス決済で1円引きでした。 | ||||||
2004/07/21 | 32.48 | 582.2 | 16.89 | 108 | セルフ・シナジー、総走行距離31526Km、支払額3724円、通勤:ドライブ=4:1ぐらい。高速走行100Kmほど。 | ||||||
2004/07/08 | 32.00 | 547.7 | 17.12 | 114 | セルフではないエネオス、総走行距離30944Km、ドライブ・通勤半分ずつ。高速走行200Kmほど。 | ||||||
2004/06/29 | 33.48 | 575.3 | 17.18 | 109 | セルフ・シナジー、総走行距離30396Km。スピードパス決済で-1円だった。主に通勤。 | ||||||
2004/06/13 | 33.81 | 593.2 | 17.55 | 109 | セルフ・シナジー、総走行距離29821Km。スピードパス決済で-1円だった。期間中の高速走行は300Kmほど。 | ||||||
2004/06/05 | 33.94 | 579.5 | 17.07 | 111 | セルフ・三井石油、総走行距離29228Km。ガソリン高すぎ。 | ||||||
2004/05/24 | 33.26 | 531.9 | 15.99 | 104 | セルフ・シナジー、総走行距離28648Km。初めてスピードパスで決済したが簡単だった。しかもスピードパス決済で-1円だった。 | ||||||
2004/05/13 | 33.93 | 566.5 | 16.70 | 105 | セルフ・シナジー、総走行距離28116Km。スピードパスを申し込む。次回から使えそうだ。 | ||||||
|
|||||||||||
2004/04/29 | 34.74 | 546.6 | 15.73 | 106 | セルフ・モービル、総走行距離27549Km。途中に給油がストップし、また満タンで給油機がストップしたにもかかわらず、さらに入れたので燃費が悪くなったと思いたい。 | ||||||
2004/04/16 | 68.72 (2回分) |
1181.0 (2回分) |
17.19 (2回分) |
105 | セルフ・シナジー、総走行距離27003Km。通勤無しで400Kmの帰省あり。期間中の高速走行は400Kmほど(通行料9,100円)。 | ||||||
2004/04/13 | 106 | セルフではない昭和シェル、総走行距離26387Km、通勤のみ。 | |||||||||
2004/03/30 | 34.36 | 559.7 | 16.29 | 101 | セルフ・三井石油、カード決済-2円、総走行距離25822Km。 | ||||||
2004/03/17 | 34.89 | 579.9 | 16.62 | 97 | セルフ・三井石油、カード決済-2円、総走行距離25262Km。 | ||||||
2004/03/04 | 34.12 | 574.8 | 16.85 | 97 | セルフ・三井石油、カード決済-2円、今回からセルフの時は、給油量は満タンを選び、給油開始後に給油機が自動的にストップした時点を満タンと見なした。総走行距離24682Km。 | ||||||
2004/02/20 | 36.47 | 597.1 | 16.37 | 99 | セルフ・エネオス。総走行距離24107Km。 | ||||||
2004/02/02 | 36.20 | 596.8 | 16.49 | 90 | セルフではないスタンド、100Kmほどのドライブあり。そのほかは通勤に使用しました。総走行距離23510Km。 | ||||||
2004/01/20 | 36.00 | 568.1 | 15.78 | 93 | セルフではないスタンド、燃費の悪さは、雪のためノロノロ運転と暖機運転が多かったため。総走行距離22913Km。 | ||||||
2004/01/07 | 36.00 | 605.9 | 16.83 | 93 | セルフではないスタンド、暖房あり。初売りのための外出と高速ドライブあるがほとんどが通勤のため。総走行距離22345Km。 | ||||||
|
|||||||||||
2003/12/25 | 37.00 | 622.3 | 16.82 | 92 | セルフではないスタンド、暖房あり。高速ドライブあるがほとんどが通勤のため。総走行距離21739Km。 | ||||||
2003/12/13 | 35.01 | 592.5 | 16.92 | 94 | 暖房あり。6ヶ月点検を行う。高速走行なし。総走行距離21117Km。 | ||||||
2003/11/28 | 37.30 | 610.7 | 16.37 | 95 | 暖房あり。気分転換のドライブあり。冬タイヤにスタンドで交換する。2520円でした。 | ||||||
2003/11/15 | 34.92 | 608.4 | 17.42 | 98 | 片道2時間ほどのドライブあり。ティッシュボックス1箱もらった。 | ||||||
2003/11/05 | 30.18 | 527.2 | 17.46 | 101 | 200Kmぐらいのドライブあり。他は通勤に使用した。そろそろ冬タイヤに買える時期になった。総走行距離19305Km。 | ||||||
2003/10/26 | 35.05 | 639.1 | 18.23 | 98 | 200Kmぐらいのドライブあり。他は通勤に使用した。総走行距離18778Km。 | ||||||
2003/10/11 | 38.33 | 611.5 | 15.95 | 97 | 四捨五入して、燃費16Km/L。寒いときに暖房を付けたりした。誤差の範囲内か、スタンドの人が頑張って給油してくれたおかげか。総走行距離18139Km。 | ||||||
|
|||||||||||
2003/09/26 | 38.00 | 647.0 | 17.0 | 99 | ドライブで往復220Kmの高速走行あり。給油時の総走行距離17527Km。 | ||||||
2003/09/14 | 34.70 | 587.5 | 16.9 | 97 | 主に通勤のため。数回、高速道路走行あり。給油時の総走行距離16880Km。 | ||||||
2003/09/01 | 36.00 | 623.6 | 17.3 | 98 | 主に通勤のため。時々エアコン使用しました。給油時の総走行距離16293Km。 | ||||||
2003/08/17 | 38.30 | 964.0 | 16.5 | 98 | 給油2回分合わせて、燃費16.5Km/Lでした。往復200Kmの墓参り、エアコン使用を考えても満足できる燃費です。給油時の総走行距離15679Km。 | ||||||
2003/08/11 | 20.00 | 98 | 走行距離15000Km突破しました。 | ||||||||
2003/07/29 | 35.13 | 607.4 | 17.2 | 97 | 時々エアコン使用し、通勤がほとんど。ガソリンの減りが少なかったと思う。 | ||||||
2003/07/09 | 36.75 | 615.2 | 16.7 | 97 | 高速道路走行無し。通勤がほとんど。 | ||||||
2003/06/24 | 35.68 | 584.2 | 16.37 | 97 | エアコンを使うことが多かったので燃費が悪かった? | ||||||
2003/06/10 | 31 | 538.0 | 17.4 | 103 | エアコン使用数回。ほとんど通勤・イーオンへ通うのに使用。ティッシュボックス3箱をもらうため前回と同じスタンドで給油した。 | ||||||
2003/05/28 | 34 | 592.1 | 17.4 | 103 | 2回ほど、渋滞迂回のため高速道路走行した。エアコン使用も無し。ほとんど通勤に使用したので燃費が良いらしい。 | ||||||
2003/05/14 | 35.56 | 550.6 | 15.4 | 96 | 今回初めてセルフスタンド(出光)で給油した。カード提示割引単価5円、片道20Kmの自動車通勤がほとんどだった。 | ||||||
|
|||||||||||
2003/04/30 | 34.31 | 554.6 | 16.1 | 101 | 高速道路で約170Kmの走行があったため最高記録を達成した。また片道20Kmの自動車通勤を始めたのも要因かも。 | ||||||
2003/04/03 | 32.67 | 467.4 | 14.3 | - | まぁ満足できる燃費だが、他の人に比べ燃費が悪いのはなぜ?大都市に匹敵するほど渋滞が激しいから? | ||||||
2003/03/10 | 33.00 | - | - | - | 給油時で10205Km走行。前回も家族が給油したので燃費はわからずじまい。 | ||||||
2003/02/08 | 31.60 | - | - | 93 | イオンのガソリンスタンドにて給油。イオンカード提示で単価より3円引き。 | ||||||
2003/01/20 | 28.80 | - | - | - | 家族が給油したので走行距離、燃費は分かりません。高速走行が4度ほどあったのでたぶん良いはず。 | ||||||
2003/01/06 | 34.40 | 510 | 14.8 | - | 2回往復80Km走行したので燃費が良いようだ。高速道路も2回走行。 | ||||||
2002/12/25 | 約33 | 約430 | 約13 | - | 久しぶりに燃費を計った。途中からオドメーターをリセットしたのでもっと燃費はよかったはずだ。 | ||||||
2002/12/11 | 30.1 | - | - | - | - | ||||||
|
|||||||||||
2002/11/18 | 35.3 | - | - | - | - | ||||||
2002/08/04 | 32.3 | 349.7 | 10.8 | - | エアコン使用のため燃費が悪いようだ。 | ||||||
2002/01/24 | 29.15 | - | - | - | - | ||||||
2001/12/27 | 29.6 | - | - | - | - | ||||||
2001/09/13 | 34.09 | 427.0 | 12.53 | - | 往復2Kmが主なので良くない。 | ||||||
2001/08/22 | 31.70 | 489.3 | 15.44 | - | 長距離ドライブがあったので燃費が伸びました。 | ||||||
2001/08/08 | 33.00 | 365.9 | 11.08 | - | 初めての燃費測定。思ったより悪かった?エアコンあり。 | ||||||
2001/07/16 | 33.21 | - | - | - | 燃費測定するのを忘れました。 | ||||||
2001/06/28 | 納車 | - | - | - | - |
トップページ > 車 > TOYOTA Vitzの燃費記録 ヴィッツ・ビッツ
Last update : 2006/10/23
No reproduction or republication without written permission.