? kazunori310.jp 2台目Vitz(ヴィッツ)の燃費



トップページへ トップページ   > 2台目TOYOTA Vitzの燃費記録

2台目 TOYOTA Vitzの燃費記録 トヨタ ヴィッツ
 
カタログによると燃料消費率は10・15モード走行で22.0km/lです。
(平成18年式 自動無段変速機(Super CVT-i))
・満タン法にて計算したので誤差があります。



・給油は主にエネオス・セルフスタンドにて(ANAマイルが加算されるため)
・セルフで給油、給油量は満タンを選び、
 給油開始後に給油機が自動的にストップした時点を満タンと見なす。

私の省エネ運転方法
・停止から発車するときには、クリープ現象で少し動いた後に、アクセルを踏む
・アクセルはやさしく(急加速をしない)
・加速するときには、エンジン音を聞いて、無理をさせていないか気をつける(回転数メータが無いため)
・車間距離は多めに(無駄なブレーキをしない)
・数台前の状況を把握する(安全運転した上で)
・平常心で運転する(速度変化の多い運転をしない)

・減速するときには、まずエンジンブレーキを使う(安全運転の上で)
・下り坂ではエンジンブレーキを使う
・暖機運転しない

・良く通行する道路の信号パターンを暗記する(赤信号などに対応)
・エアコンは普通に使う(経験上、省エネに気遣いしていれば、あまり悪化しない)
・無駄な荷物を入れておかない(防災用品は入れてある。10kg程度)
・近くは徒歩で(近距離走行は燃費が悪化する)

以上のことより、交通安全を優先して運転する。

最新燃費 給油量
[L]
走行距離
[Km]
燃費
[Km/L]
ガソリン
[円/L]
総走行距離
[Km]
排出量
[CO2]=L*2.3
2011/09/16 161.58 3044.5 18.84 140 133,733 372


Date 給油量
[L]
走行距離
[Km]
燃費
[Km/L]
ガソリン
[円/L]
総走行距離
[Km]
排出量
[CO2]
感想(CO2の排出量はKg単位)    
最新の燃費記録は「ヴィッツ運転・保守日記」にて
2011/09/23 22.56 133 セルフエネオス
2011/09/16 37.34 3044.5 18.84 135 133,733 372 セルフエネオス、161.58L、会津若松へ。
2011/09/11 26.37 137 セルフエネオス
2011/09/10 13.79 145 モービルセルフ
2011/09/07 14.09 142 セルフエネオス
2011/09/05 6.99 143 セルフエネオス
2011/09/02 10.49 143 セルフエネオス
2011/08/30 10.72 140 セルフエネオス
2011/08/23 14.39 139 セルフエネオス
2011/08/16 27.40 146 セルフエネオス
2011/08/10 35.31 2,644.3 20.7 152 130,728 294 セルフエネオス・ヴィーゴ127.73L
2011/08/09 6.85 146 セルフコスモ
2011/08/03 20.55 146 セルフコスモ
2011/07/25 13.52 148 セルフエネオス
2011/07/20 13.61 147 セルフエネオス
2011/07/17 10.35 145 セルフエネオス
2011/07/14 6.85 146 セルフエネオス
2011/07/09 20.69 145 セルフエネオス
2011/07/02 39.40 825.8 15.5 139 128,084 122 山形県村山市の有人スタンド。
頑張って満タンのため、燃費悪い。
2011/07/02 6.90 145 セルフエネオス
2011/06/30 6.85 146 セルフエネオス
2011/06/25 30.14 1,131.9 17.4 145 127,258 149 セルフエネオス
2011/06/24 6.85 146 セルフエネオス
2011/06/21 13.99 143 セルフエネオス
2011/06/19 13.99 143 セルフエネオス
2011/06/18 32.33 986.5 16.3 144 126,120 139 セルフエネオス
2011/06/09 14.09 142 Mitsui
2011/06/06 14.19 141 セルフエネオス
2011/05/23 35.35 1130.8 18.1 146 125,139 144 Mitsui
2011/05/22 13.36 146 Mitsui
2011/05/15 13.79 145 セルフエネオス
2011/05/11 28.20 1264.7 18.5 149 124,008 157 セルフExpress
2011/05/11 6.71 149 セルフペトラス
2011/05/09 6.67 150 セルフエネオス
2011/05/08 6.71 149 セルフペトラス
2011/05/05 20.14 149 セルフエネオス
2011/04/29 37.31 640.6 17.2 152 122,744 86 セルフエネオス
2011/04/20 37.36 1192.5 17.0 152 122,103 162 セルフエネオス
2011/04/14 32.90 152 セルフエネオス
2011/04/07 33.30 1739 17.2 152 120,911 233 セルフエネオス
2011/03/31 29.77 154 Mobilレギュラー
2011/03/26 18.18 165 Mobilハイオク
2011/03/22 20.00 150 宇佐美出光
2011/03/02 28.77 1,074.8 17.0 148 119,172 145 セルフエネオスヴィーゴ
2011/03/01 13.70 146 セルフエネオスヴィーゴ
2011/02/25 6.90 145 セルフエネオスヴィーゴ
2011/02/21 13.79 145 セルフエネオスヴィーゴ
2011/02/11 35.45 1,184.7 16.8 144 118,097 162 セルフエネオスヴィーゴ
2011/02/05 21.13 142 セルフエネオスヴィーゴ
2011/02/01 13.89 144 セルフエネオスヴィーゴ
2011/01/23 37.94 606.8 16.0 145 116,912 87 セルフエネオスヴィーゴ(旧JOMO GP-1プラス)
2011/01/14 37.40 636.1 17.0 138 116,305 86 セルフエネオスヴィーゴ
2011/01/01 26.40 419.0 15.9 126 115,669 61 セルフエネオス
未計測期間
2010/12/03 16.39 - - 122 - - セルフエネオス
2010/11/21 33.56 132 有人スタンド、上河内SA下り
2010/11/20 18.48 122 セルフエネオス
2010/11/10 36.03 1,666 16.0 122 112,850 240 セルフエネオス、最近の給油合計104.39L
2010/11/04 16.53 121 セルフエネオス
2010/10/30 16.13 124 セルフエネオス
2010/10/28 16.13 124 セルフエネオス
2010/10/25 11.63 129 セルフJOMO
2010/10/20 7.94 126 セルフエネオス
2010/10/15 35.27 1,038.9 17.4 122 111,184 137 セルフエネオス、最近の給油合計59.66L
2010/10/10 16.39 122 セルフエネオス
2010/10/08 8.00 125 イオンペトラス
2010/10/01 37.84 2,882.1 16.3 122 110,145 408 セルフエネオス、最近の給油合計177.23L
2010/09/29 8.07 124 セルフエネオス
2010/09/18 32.00 125 セルフエネオス
2010/09/14 15.75 127 イオンペトラス
2010/09/07 7.75 129 セルフエネオス
2010/08/30 7.75 129 セルフエネオス
2010/08/22 8.07 124 セルフエネオス
2010/08/15 20.00 123 セルフエネオス
2010/08/11 20.00 122 セルフExpress
セブンイレブン値引き100円あり127円
2010/08/05 20.00 122 セルフモービル
セブンイレブン値引き100円あり127円
2010/07/30 37.17 630.7 14.0 124 107,263 104 セルフエネオス
2010/07/28 8.00 125 セルフエネオス
2010/07/21 36.13 903.5 17.3 125 106,632 120 セルフエネオス
2010/07/18 8.00 125 セルフエネオス
2010/07/16 8.13 123 セルフエネオス
2010/07/16 37.11 833.8 18.6 125 105,728 103 セルフエネオス
2010/07/14 7.75 129 セルフペトラス
2010/07/10 39.48 635.3 16.1 124 104,894 91 セルフエネオス
2010/06/27 35.77 2877.2 17.3 126 104,259 382 セルフエネオス
(満タンにしないほうが燃費良い?)
2010/06/23 15.63 128 セルフエネオス
2010/06/21 7.63 131 セルフエネオス
2010/06/19 7.88 127 セルフエネオス
2010/06/17 7.81 128 セルフエネオス
2010/06/12 7.75 129 セルフエネオス
2010/06/12 15.50 129 セルフエネオス
2010/06/09 15.27 131 セルフエネオス
2010/06/17 15.39 130 セルフペトラス
2010/05/31 15.04 133 セルフエネオス
2010/05/25 14.93 134 セルフエネオス
2010/05/23 7.52 133 セルフエネオス
2010/05/14 32.36 934.7 17.1 133 101,382 126 セルフエネオス
2010/05/11 7.41 135 セルフエネオス
2010/05/08 15.04 133 セルフエネオス
2010/04/23 36.23 1802.3 19.0 138 100,447 218.5 セルフエネオス
2010/04/20 15.39 130 セルフエネオス
2010/04/18 29.66 127 セルフペトラス(石川往復あり1200キロ)
2010/04/18 13.72 127 セルフエネオス
2010/04/14 26.01 470.5 18.1 127 98,645 60 セルフエネオス
2010/04/10 24.20 455.1 18.8 123 98,174 56 セルフエネオス
2010/04/05 36.15 1366.8 19.2 124 97,719 163 セルフエネオス
2010/03/31 20.00 137 セルフエネオス・ハイオクヴィーゴ
2010/03/28 14.93 134 セルフエネオス・ハイオクヴィーゴ
2010/03/16 32.05 1095.6 17.9 137 96,353 141 セルフエネオス・ハイオクヴィーゴ
2010/03/15 7.30 137 セルフエネオス・ハイオクヴィーゴ
2010/02/27 21.90 137 セルフエネオス・ハイオクヴィーゴ
2010/02/22 37.77 1205.8 16.8 131 95,256 165 セルフエネオス・ハイオクヴィーゴ
2010/01/20 16.67 120 セルフエネオス
2010/01/10 17.39 115 セルフエネオス
2010/01/05 38.73 1300.8 17.9 115 94,050 166 セルフエネオス
2010/01/03 17.54 114 セルフエネオス
2010/01/01 16.26 123 セルフエネオス
2009/12/27 38.01 905.0 16.6 119 92,750 125 セルフエネオス
2009/12/24 16.39 122 セルフエネオス
2009/12/17 35.88 1,647.5 19.1 122 91,859 198 セルフエネオス
2009/12/17 7.49 126 セルフモービル
2009/12/16 10.00 126 有人エネオス
2009/12/16 33.07 122 セルフエネオス(首都高ドライブあり)
2009/12/11 37.63 2143.8 16.5 116 90,211 298 セルフエネオス
2009/12/07 16.23 123 .セルフエネオス
2009/12/05 16.81 119 セルフエネオス
2009/11/29 8.27 121 セルフエネオス
2009/11/28 8.20 122 セルフエネオス
2009/11/26 8.20 122 セルフエネオス
2009/11/21 8.47 118 セルフエネオス
2009/11/20 16.95 118 セルフエネオス
2009/11/13 8.93 112 セルフエネオス
2009/11/03 37.77 1481.7 16.4 117 88,068 208 セルフエネオス
2009/10/30 8.33 120 セルフエネオス
2009/10/25 36.20 122 セルフエネオス
2009/10/23 8.13 123 セルフエネオス
2009/10/17 36.85 1786.7 16.9 120 86,586 244 セルフエネオス
2009/10/14 16.53 121 セルフエネオス
2009/10/10 20.00 120 セルフエネオス
2009/10/04 8.07 124 セルフエネオス
2009/10/04 8.07 124 セルフJOMO
2009/09/27 16.53 121 セルフエネオス
Date 給油量
[L]
走行距離
[Km]
燃費
[Km/L]
ガソリン
[円/L]
総走行距離
[Km]
排出量
[CO2]
感想
2009/09/23 35.05 1310.3 17.1 121 84,799 168 セルフ
2009/09/23 10.00 129 東北自動車道上河内SA下り有人
2009/09/21 31.62 121 セルフ
2009/09/12 18.31 1,513.0 18.6 123 83,489 187 セルフ
2009/09/13 26.32 132 セルフエネオスヴィーゴ
2009/09/15 36.57 134 セルフエネオスヴィーゴ
2009/09/07 39.15 607.8 15.5 133 81,976 90 セルフエネオスヴィーゴ
2009/09/01 35.92 4,278 17.7 118 81,369 530 セルフ(期間給油合計241.06L)
2009/08/30 32.00 131 関越自動車道越後川口SA有人
2009/08/29 24.10 122 セルフ(プリカ方式。残金60円。東京なのにorz)
2009/08/28 37.65 120 セルフ
2009/08/27 37.45 124 セルフ
2009/08/24 37.34 123 セルフ
2009/08/17 36.60 120 セルフ
2009/08/13 30.00 1,568.2 16.2 121 77,091 222 セルフ
2009/08/10 36.29 118 セルフ
2009/08/03 30.63 121 セルフ
2009/08/02 33.82 1,569.4 15.9 119 75,523 227 セルフ
2009/07/28 39.38 118 セルフ
2009/07/25 25.32 135 モービルハイオク
2009/07/24 25.04 573.5 22.9 131 73,953 58 セルフエネオスヴィーゴ
2009/07/18 35.67 578.0 16.2 132 73,379 82 セルフエネオスヴィーゴ
2009/07/12 36.79 1.129.6 15.2 133 72,801 171 セルフエネオスヴィーゴ
2009/07/07 37.70 124 セルフ
2009/06/30 37.98 661.7 17.4 120 71,672 87 セルフ
2009/06/26 32.61 563.8 17.3 121 71,010 75 セルフ
2009/06/23 37.91 607.8 16.0 120 70,446 87 セルフ
Date 給油量
[L]
走行距離
[Km]
燃費
[Km/L]
ガソリン
[円/L]
総走行距離
[Km]
排出量
[CO2]
感想
2009/05/25 39.50 698.7 17.7 123 66,640 92 セルフエネオスヴィーゴ
2009/05/20 56.93 1,022.8 18.0 112 65,941 132 セルフ33.31@113、23.62@112
2009/05/08 35.82 639.3 17.8 109 64,918 83 セルフ
2009/05/03 37.84 673.1 17.8 114 64,279 88 セルフ
2009/04/27 37.94 649.2 17.1 114 63,606 88 セルフ
2009/04/19 35.58 595.1 16.8 108 62,957 83 セルフ
2009/04/13 37.75 667.2 17.7 107 62,361 88 セルフ
2009/04/07 37.19 713.9 19.2 109 61,694 86 セルフ
2009/03/30 36.98 634.7 17.2 104 60,980 86 セルフ
2009/03/24 65.27 1,318.4 20.2 111 60,345 152 セルフ
2009/03/18 56.02 1,075.0 19.2 116 59,027 130 セルフエネオスヴィーゴ
2009/03/04 73.37 1,352.2 18.4 109 57,952 170 有人レギュラー 36.7L@109円
セルフエネオスヴィーゴ 36.67L@111円
2009/02/12 37.27 666.7 17.9 108 56,600 89 セルフエネオス。初めてiDで決済。
2009/02/01 36.21 650.1 18.0 98 55,933 84 セルフエネオス
2009/01/04 35.98 641.4 17.8 95 55,283 84 セルフエネオス
2008/12/19 35.69 669.2 18.7 101 54,641 83 セルフエネオス
2008/12/07 37.61 733.0 19.5 108 53,972 89 セルフエネオス
2008/12/01 35.68 671.1 18.8 112 53,239 83 セルフエネオス
2008/11/21 35.04 666.5 19.0 121 52,568 81 セルフエネオス
2008/11/09 36.67 688.3 18.8 125 51,901 85 セルフエネオス
2008/10/30 37.21 709.9 19.1 137 51,213 86 セルフエネオス
2008/10/25 35.45 707.5 19.9 142 50,503 82 セルフエネオス(看板価格は150円)
2008/10/13 37.71 698.2 18.5 155 49,796 88 セルフエネオス
2008/10/05 36.74 703.1 19.1 154 49,097 83 セルフエネオス
Date 給油量
[L]
走行距離
[Km]
燃費
[Km/L]
ガソリン
[円/L]
総走行距離
[Km]
排出量
[CO2]
感想
2008/09/19 36.99 730.4 19.7 158 48,394 86 セルフエネオス
2008/09/04 38.40 681.8 17.9 163 47,663 89 セルフエネオス
2008/08/15 36.27 677.1 18.0 172 46,982 80 セルフエネオス(開店記念中)
2008/08/03 36.27 680.9 18.8 180 46,305 84 セルフエネオス
2008/07/30 36.79 816.4 22.2 176 45,624 88 セルフコスモ
2008/07/26 53.05 970.2 18.3 175 44,807 123 セルフエネオス(161@14.45、165@38.60)
2008/06/22 47.30 854.5 18.1 160 43,837 110 セルフエネオス(160@38.66、149@8.64)
2008/05/30 39.13 737.2 18.9 163 42,983 91 セルフエネオス(ハイオク)
走行距離が増えてきたので、エネオスヴィーゴ給油。エンジン系統キレイになればな。
2008/05/21 38.06 692.6 18.2 150 42,245 88 セルフエネオス
2008/05/10 38.50 764.4 19.9 153 41,553 89 セルフコスモ石油
やはり高い。ドライブを減らさなければ。
2008/04/30 16.54 312.4 18.9 121 40,788 38 セルフエネオス
ギリギリ入れてきた。これからはドライブ控えないと。
2008/04/25 38.57 749.0 19.4 123 40,476 90 セルフエネオス
2008/04/10 37.47 717.9 19.2 122 39,727 87 セルフエネオス
暫定分の道路特定財源無しのガソリンを初めて入れた。安いけど、道路建設が減少するのは困るな。
2008/03/29 36.93 701.5 19.0 141 39,009 86 セルフエネオス
2008/03/18 38.87 681.1 17.5 140 38,307 90 セルフエネオス
2008/03/08 37.98 711.5 18.7 147 37,626 88 セルフエネオス
2008/02/29 37.18 663.0 17.8 142 36,915 86 セルフエネオス
2008/02/14 37.74 653.2 17.3 141 36,252 88 セルフエネオス
2008/01/31 32.85 538.1 16.4 144 35,598 76 セルフエネオス
2008/01/16 32.76 569.0 17.4 143 35,060 76 セルフエネオス
Date 給油量
[L]
走行距離
[Km]
燃費
[Km/L]
ガソリン
[円/L]
総走行距離
[Km]
排出量
[CO2]
感想
2007/12/22 37.56 897.6 18.6 149 34,490 87 セルフエネオス
2007/12/17 28.56 539.0 18.9 144 33,793 66 セルフJOMO
高速走行あり。
2007/12/13 39.13 814.6 20.8 149 33,254 91 セルフJOMO
東京ディズニーリゾートまでの往復。横浜にも行ってきた。一般道巡航600Km、首都高ドライブあり。
2007/12/10 23.37 405.4 17.3 151 32,439 54 セルフエネオス
東京遠征前に満タン給油。
2007/11/30
2007/11/25
30.15
27.78
1,032.6 17.8 143
144
32,034 134 セルフエネオス
往復400Kmのドライブあり。
2007/11/21 37.50 667.8 17.8 143 31,001 87 セルフエネオス
2007/11/12 37.79 684.5 18.1 143 30,333 88 セルフエネオス
2007/11/04 33.75 661.7 19.6 142 29,649 78 セルフエネオス
日光観光往復600Km程度あり。
2007/10/31 34.99 651.6 18.6 133 28,987 81 セルフエネオス
2007/10/25 38.34 641.4 16.7 136 28,335 89 セルフエネオス
ゆっくりアクセル、距離を保って走行など、気をつけている。ガソリン高いから自己防衛しないと。
2007/10/17 37.00 630.0 17.0 143 27,694 89 今年初めての140円越え。店によっては130円台あり。
有人エネオス
2007/10/08 32.00 518.0 16.2 130 27,064 74 セルフ
2007/09/22 36.46 592.5 16.3 130 26,546 85 セルフ
2007/09/09 36.66 562.3 15.3 134 25,953 85 セルフ
2007/08/25 35.38 477.4 13.5 137 25,391 85 セルフ
2007/07/17 35.98 559.8 15.6 139 24,914 84 満タンで初めて5000円超えた。しかしガソリン高いな。
セルフ
2007/07/02 35.17 557.8 15.9 132 24,354 82 セルフ
2007/06/22 33.70 477.7 14.2 133 23,796 78 セルフ
2007/06/13 36.62 588.0 16.1 130 23,318 85 セルフ
2007/06/06 34.73 614.5 17.7 130 22,730 81 セルフ
2007/05/31 19.55 356.9 18.3 130 22,116 45 値上げ前の駆け込み給油。
セルフ
2007/05/30 27.33 464.9 17.0 133 21,759 63 セルフ
Date 給油量
[L]
走行距離
[Km]
燃費
[Km/L]
ガソリン
[円/L]
総走行距離
[Km]
排出量
[CO2]
感想
2007/05/26 31.45 572.1 18.2 129 21,294 73 セルフ
2007/05/23 37.76 688.4 18.2 130 20,721 88 セルフ(栃木市箱森町)
650Kmぐらいの遠出・高速走行あり。
2007/05/21 36.34 632.1 17.4 130 20,033 84 セルフ
9ヶ月目で二万キロ到達(^_^;
2007/05/13 17.6 376.2 17.6 127 19,401 50 セルフ
道の駅スタンプラリー自粛中。ガソリン使いすぎのため。
2007/05/11 30.53 514.2 16.9 130 19,025 71 セルフ
宮城県の道の駅を制覇。
あとは、ゆっくりスタンプを集めるつもり。
2007/05/05 54.84 584.9 18.0 124 18,510 127 セルフ
道の駅めぐり中。
2007/05/02 16.02 306.0 19.1 124 17,525 37 単価124円セルフ(栃木県佐野市)

渡良瀬橋を見物しに。歌碑を見て、元上司にも会ってきた。
GW谷間だが、ETC割引目指し、高速道路は渋滞していた。
2007/05/02 19.73 310.6 15.8 133 17,219 46 セルフ
Date 給油量
[L]
走行距離
[Km]
燃費
[Km/L]
ガソリン
[円/L]
総走行距離
[Km]
排出量
[CO2]
感想
2007/04/27 51.65
27.54
1,452.1 18.3 125
116
16,908 184 セルフ
単価125円@51.65L、116円@27.54L(栃木県佐野市)
2007/04/22 30.00 505.6 16.9 125 15,456 70 有人
青森復路
2007/04/21 35.06 593.8 16.9 123 14,950 81 セルフ
青森往路
2007/04/17 81.81 1,977.7 24.2 125 14,356 190 セルフ
6日(青森往復)、15日と17日(青森往復)に給油。家族都合のため、二度も往復。
2007/04/04 23.67 325.5 13.8 127 12,379 55 セルフ
2007/03/29 35.81 570.3 16.0 123 12,053 84 セルフスタンド
総走行距離12053Km 排出量 84Kg
2006年4月からの累計 170,022円
すべてエネオスと仮定して、
マイル換算で3400マイルでした。

2007/03/21 36.20 585.3 16.2 117 11,483 85 セルフスタンド117円
高速240Kmのドライブあり。
2007/03/12 85.79 1,344.4 15.6 116
129
123
10,923 203 単価116円@18.55Lセルフ
129円@35.66L高速SA
123円@31.68Lセルフ
青森遠征のため高速走行9時間あり。
Date 給油量
[L]
走行距離
[Km]
燃費
[Km/L]
ガソリン
[円/L]
総走行距離
[Km]
排出量
[CO2]
感想
2007/02/23 36.20 585.3 16.2 117 9,579 85 セルフスタンド
2007/02/13 36.83 573.8 15.6 116 8,994 87 セルフスタンド
2007/01/26 44.79 1,152.2 25.7 135
120
8,419 106 135円*10L有人、120円*34.79Lセルフ
羽田空港遠征、都内観光、高速巡航400Km程度あり。
2007/01/17 46.27 822.1 17.8 125
120
7,267 109 セルフスタンド 単価125円*10L、120円*35.27L
道の駅巡り、高速巡航150Km程度あり。
2007/01/10 37.78 572.6 15.2 120 6,445 89 セルフスタンド
2006/12/29 55.17 985.3 17.9 117
136
5,872 130 セルフ*35.17L117円、有人*20L136円
羽田空港遠征が含まれる
2006/12/23 36.17 515.5 14.3 117 4,887 85 セルフスタンド
2006/12/13 34.78 512.5 14.7 120 4,371 82 セルフスタンド
Date 給油量
[L]
走行距離
[Km]
燃費
[Km/L]
ガソリン
[円/L]
総走行距離
[Km]
排出量
[CO2]
感想
2006/11/30 32.52 494.8 15.2 123 3,859 77 セルフスタンド
2006/11/15 36.70 548.4 15.0 125 3,364 87 セルフスタンド
2006/10/31 35.46 497.8 14.0 130 2,815 84 セルフスタンド
2006/10/13 37.22 554.1 14.9 134 2,318 88 セルフスタンド
2006/09/28 36.34 545.6 15.0 135 1,763 86 セルフスタンド
2006/09/19 68.21 1,184.6 17.4 135
144
1,218 161 セルフ*35.57L135円、有人*32.64L144円
羽田空港遠征が含まれる
2006/09/09 31.65 33.0 - 135 - - セルフスタンド、初回給油のため燃費測定無し
総走行距離33Km 排出量 **Kg
2006/09/09 納車 - - - - - 2台目ヴィッツ納車

トップページ >  > 2台目TOYOTA Vitzの燃費記録 ヴィッツ・ビッツ


ホームページに戻る 戻る

Last update : 2011/9/27

No reproduction or republication without written permission.

PAGE TOP