Archive for the ‘緊急地震速報 ログ’ Category
2012-05-12 仙台東部 緊急地震速報 まとめ
土曜日, 5月 12th, 2012
この記事を読むのに必要な時間の目安: 約 1分
- [ 15:04 ] 第2報 仙台東部(震度1 あと約4秒後) 震源:宮城県沖(最大震度2) M:3.8 60km 発生:15:03:28 到達:15:03:57 EEWによる推定 #
- [ 15:04 ] 第3報 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:宮城県沖(最大震度2) M:3.7 60km 発生:15:03:28 到達:15:03:57 EEWによる推定 #
2012-05-10 仙台東部 緊急地震速報 まとめ
木曜日, 5月 10th, 2012
この記事を読むのに必要な時間の目安: 約 3分
- [ 09:28 ] 第1報 仙台東部(震度1 あと約41秒後) 震源:岩手県沖(最大震度3) M:4.9 10km 発生:9:28:20 到達:9:29:12 EEWによる推定 #
- [ 09:28 ] 第4報 仙台東部(震度1 あと約34秒後) 震源:岩手県沖(最大震度4) M:5.3 20km 発生:9:28:17 到達:9:29:10 EEWによる推定 #
- [ 09:28 ] 第5報 仙台東部(震度1 あと約33秒後) 震源:岩手県沖(最大震度4) M:5.5 20km 発生:9:28:17 到達:9:29:11 EEWによる推定 #
- [ 09:28 ] 第6報 仙台東部(震度1 あと約30秒後) 震源:岩手県沖(最大震度4) M:5.4 10km 発生:9:28:16 到達:9:29:12 EEWによる推定 #
- [ 09:28 ] 第7報 仙台東部(震度1 あと約26秒後) 震源:岩手県沖(最大震度4) M:5.4 10km 発生:9:28:16 到達:9:29:12 EEWによる推定 #
- [ 09:28 ] 第8報 仙台東部(震度1 あと約16秒後) 震源:岩手県沖(最大震度3) M:5.3 10km 発生:9:28:16 到達:9:29:12 EEWによる推定 #
- [ 09:29 ] 第9報 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:岩手県沖(最大震度4) M:5.3 10km 発生:9:28:17 到達:9:29:12 EEWによる推定 #
- [ 09:29 ] 第10報(最終報) 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:岩手県沖(最大震度4) M:5.3 10km 発生:9:28:17 到達:9:29:12 EEWによる推定 #
- [ 17:35 ] 第2報 仙台東部(震度1 あと約21秒後) 震源:福島県沖(最大震度3) M:4.7 30km 発生:17:34:49 到達:17:35:31 EEWによる推定 #
- [ 17:35 ] 第3報 仙台東部(震度1 あと約20秒後) 震源:福島県沖(最大震度3) M:4.9 30km 発生:17:34:49 到達:17:35:31 EEWによる推定 #
- [ 17:35 ] 第4報 仙台東部(震度1 あと約3秒後) 震源:茨城県沖(最大震度3) M:5.0 10km 発生:17:34:47 到達:17:35:33 EEWによる推定 #
- [ 17:35 ] 第5報 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:茨城県沖(最大震度3) M:4.9 10km 発生:17:34:48 到達:17:35:34 EEWによる推定 #
- [ 17:36 ] 第6報(最終報) 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:茨城県沖(最大震度3) M:4.9 10km 発生:17:34:48 到達:17:35:34 EEWによる推定 #
2012-05-09 仙台東部 緊急地震速報 まとめ
水曜日, 5月 9th, 2012
この記事を読むのに必要な時間の目安: 約 1分
- [ 06:47 ] 第2報 仙台東部(震度1 あと約21秒後) 震源:岩手県沖(最大震度3) M:4.7 50km 発生:6:46:54 到達:6:47:35 EEWによる推定 #
- [ 06:47 ] 第4報 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:岩手県沖(最大震度3) M:4.7 50km 発生:6:46:54 到達:6:47:35 EEWによる推定 #
- [ 06:47 ] 第3報 仙台東部(震度1 あと約5秒後) 震源:岩手県沖(最大震度3) M:4.8 50km 発生:6:46:54 到達:6:47:36 EEWによる推定 #
- [ 06:47 ] 第5報(最終報) 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:岩手県沖(最大震度3) M:4.7 50km 発生:6:46:54 到達:6:47:35 EEWによる推定 #
2012-05-08 仙台東部 緊急地震速報 まとめ
火曜日, 5月 8th, 2012
この記事を読むのに必要な時間の目安: 約 2分
- [ 04:00 ] 第3報 仙台東部(震度1 あと約17秒後) 震源:福島県沖(最大震度3) M:5.0 30km 発生:3:59:45 到達:4:00:27 EEWによる推定 #
- [ 04:00 ] 第2報 仙台東部(震度1 あと約22秒後) 震源:福島県沖(最大震度3) M:4.6 30km 発生:3:59:45 到達:4:00:27 EEWによる推定 #
- [ 04:00 ] 第4報 仙台東部(震度1 あと約4秒後) 震源:茨城県沖(最大震度3) M:4.9 10km 発生:3:59:44 到達:4:00:30 EEWによる推定 #
- [ 04:00 ] 第5報 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:茨城県沖(最大震度3) M:4.9 10km 発生:3:59:44 到達:4:00:30 EEWによる推定 #
- [ 04:00 ] 第6報(最終報) 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:茨城県沖(最大震度3) M:4.9 10km 発生:3:59:44 到達:4:00:30 EEWによる推定 #
- [ 14:43 ] 第1報 仙台東部(震度1 あと約18秒後) 震源:福島県沖(最大震度3) M:5.1 40km 発生:14:43:13 到達:14:43:54 EEWによる推定 #
- [ 14:43 ] 第3報 仙台東部(震度1 あと約19秒後) 震源:福島県沖(最大震度3) M:4.9 60km 発生:14:43:16 到達:14:43:57 EEWによる推定 #
- [ 14:43 ] 第4報 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:福島県沖(最大震度3) M:4.7 50km 発生:14:43:16 到達:14:43:56 EEWによる推定 #
- [ 14:44 ] 第5報 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:福島県沖(最大震度3) M:4.7 50km 発生:14:43:16 到達:14:43:56 EEWによる推定 #
- [ 14:44 ] 第6報(最終報) 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:福島県沖(最大震度3) M:4.7 50km 発生:14:43:16 到達:14:43:56 EEWによる推定 #
2012-05-07 仙台東部 緊急地震速報 まとめ
月曜日, 5月 7th, 2012
この記事を読むのに必要な時間の目安: 約 1分
- [ 09:17 ] 第1報 仙台東部(震度1 あと約7秒後) 震源:福島県沖(最大震度2) M:4.9 10km 発生:9:17:13 到達:9:17:51 EEWによる推定 #
- [ 09:18 ] 第2報 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:福島県沖(最大震度2) M:4.9 10km 発生:9:17:13 到達:9:17:51 EEWによる推定 #
- [ 09:18 ] 第3報 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:福島県沖(最大震度2) M:4.9 10km 発生:9:17:10 到達:9:17:51 EEWによる推定 #
- [ 09:18 ] 第4報 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:福島県沖(最大震度2) M:4.9 10km 発生:9:17:10 到達:9:17:51 EEWによる推定 #
- [ 09:18 ] 第5報(最終報) 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:福島県沖(最大震度2) M:4.9 10km 発生:9:17:10 到達:9:17:51 EEWによる推定 #
2012-05-06 仙台東部 緊急地震速報 まとめ
日曜日, 5月 6th, 2012
この記事を読むのに必要な時間の目安: 約 3分
- [ 05:12 ] 第2報 仙台東部(震度2 あと約2秒後) 震源:宮城県沖(最大震度3) M:5.5 10km 発生:5:12:31 到達:5:12:53 EEWによる推定 #
- [ 05:12 ] 第3報 仙台東部(震度2 あと約7秒後) 震源:宮城県沖(最大震度3) M:5.1 50km 発生:5:12:31 到達:5:12:58 EEWによる推定 #
- [ 05:12 ] 第4報 仙台東部(震度2 あと約2秒後) 震源:宮城県沖(最大震度3) M:5.3 50km 発生:5:12:32 到達:5:12:57 EEWによる推定 #
- [ 05:12 ] 第1報 仙台東部(震度2 あと約8秒後) 震源:宮城県沖(最大震度3) M:5.5 10km 発生:5:12:28 到達:5:12:56 EEWによる推定 #
- [ 05:13 ] 第5報 仙台東部(震度2 あと約0秒後) 震源:宮城県沖(最大震度3) M:5.3 50km 発生:5:12:32 到達:5:12:57 EEWによる推定 #
- [ 05:13 ] 第6報 仙台東部(震度2 あと約0秒後) 震源:宮城県沖(最大震度3) M:5.3 50km 発生:5:12:32 到達:5:12:57 EEWによる推定 #
- [ 05:13 ] 第7報 仙台東部(震度2 あと約0秒後) 震源:宮城県沖(最大震度3) M:5.3 40km 発生:5:12:32 到達:5:12:56 EEWによる推定 #
- [ 05:13 ] 第8報(最終報) 仙台東部(震度2 あと約0秒後) 震源:宮城県沖(最大震度3) M:5.3 40km 発生:5:12:32 到達:5:12:56 EEWによる推定 #
- [ 15:07 ] 第1報 仙台東部(震度1 あと約8秒後) 震源:宮城県沖(最大震度2) M:3.7 70km 発生:15:07:08 到達:15:07:39 EEWによる推定 #
- [ 15:07 ] 第2報 仙台東部(震度1 あと約6秒後) 震源:宮城県沖(最大震度2) M:3.7 70km 発生:15:07:08 到達:15:07:39 EEWによる推定 #
- [ 15:07 ] 第3報 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:宮城県沖(最大震度2) M:3.8 60km 発生:15:07:09 到達:15:07:38 EEWによる推定 #
- [ 15:08 ] 第5報(最終報) 仙台東部(震度1 あと約0秒後) 震源:宮城県沖(最大震度2) M:3.8 60km 発生:15:07:08 到達:15:07:38 EEWによる推定 #


